

Dimensiunea standard a panourilor este:
H (înălţime) : 2500 mm
L (lăţime) : 1250 mm
Grosimi de la 70mm la 320mm
La cerere, panourile pot fi realizate si la alte tipodimensiuni, astfel de comenzi fiind conditionate de cantitati si timpti de executie negociati.
Lungime [ L ] | Latime [ I ] | Grosime [ G ] |
---|---|---|
1250 mm | 2500 mm | 70 mm |
1250 mm | 2500 mm | 120 mm |
1250 mm | 2500 mm | 170 mm |
1250 mm | 2500 mm | 220 mm |
1250 mm | 2500 mm | 270 mm |
1250 mm | 2500 mm | 320 mm |
Panourile se diferentiaza intre ele atat prin grosime cat si prin densitatea polistirenului folosit de la EPS50 LA EPS200
Lungime [ L ] | Latime [ I ] | Grosime [ G ] |
---|---|---|
2400 mm | 100 mm | 50 mm |
2400 mm | 150 mm | 50 mm |
2400 mm | 100 mm | 100 mm |
2400 mm | 150 mm | 100 mm |
2400 mm | 100 mm | 150 mm |
2400 mm | 150 mm | 150 mm |
2400 mm | 100 mm | 200 mm |
2400 mm | 150 mm | 200 mm |
2400 mm | 100 mm | 250 mm |
2400 mm | 150 mm | 250 mm |
2400 mm | 100 mm | 300 mm |
2400 mm | 150 mm | 300 mm |
placa osb10 / pol 100mm eps100 /placa osb10mm 41,7 kg
placa osb12 / pol 100mm eps100 / placa osb12mm 49 kg
placa osb15 / pol 100mm eps100 / placa osb15mm 59 kg
placa osb10 / pol 150mm eps100 / placa osb10mm 42.3 kg
placa osb12 / pol 150mm eps100 / placa osb12mm 51.6 kg
placa obs15 / pol 150mm eps100 / placa osb15mm 61.6 kg